| Cadastro | CNPJ / CPF | Empresa | |
| 5101 | 00000000000 | OUTROS MUNICIPIOS - ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL | |
| 20512015 | 00000000000 | DOMINGOS TEIXEIRA | |
| 28288017 | 00000000000 | JOSE SEVERINO FERREIRA | |
| 30120136 | 00000000000 | OUTROS MUNICIPIOS - ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL | |
| 56731019 | 00000000000 | VITOR VEICULOS LTDA | |
| 57625018 | 00000000000 | AUTOCAR LANTERNAGEM E PINTURA | |
| 58431012 | 00000000000 | MARCELO JOSE DUARTE | |
| 60403012 | 00000000000 | PEDRO DE AQUINO SANTOS | |
| 61831018 | 00000000000 | DALVA MARIA DOS SANTOS | |
| 63175010 | 00000000000 | PANIFICADORA E LANCHONETE TRES IRMAS LTDA | |
| 66280010 | 00000000000 | NEUZA MARIA MADALENA MARCAL | |
| 70487014 | 00000000000 | JOENILTO FERREIRA DE SOUZA | |
| 72049410 | 00000000000 | ISSQN RETIDO | |
| 72049479 | 00000000000 | IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR | |
| 72049845 | 00000000000 | ISSQN ON LINE | |
| 72052087 | 00000000000 | ISSQN RETIDO 3 | |
| 72052123 | 00000000000 | OUTROS MUNICIPIOS - ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL | |
| 72052144 | 00000000000 | OUTROS MUNICIPIOS - ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL | |
| 72052146 | 00000000000 | OUTROS MUNICIPIOS - ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL | |
| 72052148 | 00000000000 | OUTROS MUNICIPIOS - ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL | |
| 72052163 | 00000000000 | OUTROS MUNICIPIOS - ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL | |
| 72061253 | 00000000000 | REBOQUE FIALHO LTDA | |
| 72171616 | 00000000000 | HORACI SERAFIM DA SILVA | |
| 72221295 | 00000000000 | MARIA DO ROSARIO SANTOS | |
| 2 | 00000000000 | ISS DEPOSITADO | |
| 3113848628 | 00000000000 | GG TUR | |
| 3369514699 | 00000000000 | ALYSSON CEDRO | |
| 46957634604 | 00000000000 | MAURÍLIO ISAÍAS DE BARROS | |
| 48592722691 | 00000000000 | FRATERNIDADE ESPIRITA LAR FRANCISCO DE ASSIS | |
| 3773834000128 | 00000000000 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI - DRMG) | |
| 11423507000174 | 00000000000 | CAIXA ESCOLAR MIRA PEREIRA | |
| 11781172000166 | 00000000000 | CONDOMINIO EMPRESARIAL ALTEROSA | |
| 11781178000133 | 00000000000 | CONDOMINIO CENTERLOG | |
| 12588367000157 | 00000000000 | LUMABRE ALIMENTOS LTDA | |
| 17155458000112 | 00000000000 | SOENGE CONSTRUTORA LTDA |
35 cadastros encontrados.